直播
挪威U19

克罗佛塔U19

05月16日 00:15
0 : 0

基沙U19


历史交锋
日期 主队 结果 客队 赛事
2024-05-16 克罗佛塔U19 0-0 基沙U19 挪威U19
主队战绩
日期 主队 结果 客队 赛事
2024-10-18 克罗佛塔U19 0-0 乌拉恩U19 挪威U19
2024-10-04 瑞迪U19 0-0 克罗佛塔U19 挪威U19
2024-09-28 奥普沙尔U19 0-0 克罗佛塔U19 挪威U19
2024-09-20 克罗佛塔U19 0-0 利勒哈默尔U19 挪威U19
2024-09-07 克罗佛塔U19 0-0 艾斯卡U19 挪威U19
2024-08-24 克罗佛塔U19 0-0 莫斯U19 挪威U19
2024-08-11 罗伦斯固克U19 0-0 克罗佛塔U19 挪威U19
2024-06-29 乌拉恩U19 0-0 克罗佛塔U19 挪威U19
2024-06-17 克罗佛塔U19 0-0 瓦勒伦加B队U19 挪威U19
2024-06-14 克罗佛塔U19 0-0 瑞迪U19 挪威U19
2024-05-24 利勒哈默尔U19 0-0 克罗佛塔U19 挪威U19
2024-05-16 克罗佛塔U19 0-0 基沙U19 挪威U19
2024-05-09 艾斯卡U19 0-0 克罗佛塔U19 挪威U19
客队战绩
日期 主队 结果 客队 赛事
2024-10-18 罗伦斯固克U19 0-0 基沙U19 挪威U19
2024-10-12 基沙U19 0-0 格鲁德U19 挪威U19
2024-10-04 乌拉恩U19 0-0 基沙U19 挪威U19
2024-09-28 基沙U19 0-0 瓦勒伦加U19 挪威U19
2024-09-20 瑞迪U19 0-0 基沙U19 挪威U19
2024-09-06 利勒哈默尔U19 0-0 基沙U19 挪威U19
2024-08-24 基沙U19 0-0 艾斯卡U19 挪威U19
2024-08-16 德洛巴福根U19 0-0 基沙U19 挪威U19
2024-08-10 基沙U19 0-0 莫斯U19 挪威U19
2024-06-28 基沙U19 0-0 罗伦斯固克U19 挪威U19
2024-06-21 格鲁德U19 0-0 基沙U19 挪威U19
2024-06-13 基沙U19 0-0 乌拉恩U19 挪威U19
2024-06-01 基沙U19 0-0 瑞迪U19 挪威U19
2024-05-24 艾斯卡U19 0-0 基沙U19 挪威U19
2024-05-16 克罗佛塔U19 0-0 基沙U19 挪威U19
2024-05-11 基沙U19 0-0 利勒哈默尔U19 挪威U19
2024-04-05 艾斯卡U19 0-0 基沙U19 挪威U19
Theme Customizer

Theme Styles